在线客服
联系我们
- 
悠景科技股份有限公司
 
手 機:+86 13924601258
電 話:+86 755-86158556
联系人:Mr.Tony  Cao
網 址:www.univision.tw
網 址:www.univision.tw
友情链接
OLED優勢
| OLED顯示器的產品特性明顯不同於LCD及VFD,在性能及使用上都有亮眼的表現。 下表列出悠景科技的16*2字元型OLED標準品與LCD和VFD16*2字元型比較,讓您清楚對照OLED顯示器在各方面特性的優勢,立即採用OLED顯示器,全面提升您的產品價值! |  | 
| EX. 16 Charaters × 2 Lines | OLED | STN LCD | VFD | |
| COG Verslon | PCB version | |||
| Weight(g) | 11.5 | 21.88 | 30~35 | ~130 | 
| Thickness(mm) | 2.15 | 9.7 | 10.1 | 14.4 | 
| Outer Lead Type | Hotbar/Soldering | 2.54mm Pin pitch | 2.54mm Pin pitch | 2.54mm Pin pitch | 
| Interface | 4-/8- bit 68××/80×× Parallel, SPI, I2C | 4-/8- bit 68××/80×× Parallel | 4-/8- bit 68××/80×× Parallel | |
| Back Light | NO | LED | No | |
| View Angle | Free | 60(H/V) | >160(H/V) | |
| Contrast Ratio | >10,000:1 | 10:1 | 1000:1 | |
| Resolution Dot Gap(mm) | High 0.03 × 0.03 | Low 0.05×0.05 | High 0.05×0.05 | |
| Response Time | ~µSec | mSec | ~µSec | |
| Driving Voltage(V) | 3~5 | 3 or 5 | 40 | |
| Power Consumption(30% Turn On)(mW) | ~100 | 500 | 680 | |
| Power Consumption(100% Turn On)(mW) | ~200 | 500 | 680 | |
| High brightness Life time(k hours) | 40 | 20~30 | 30~40 | |
| Operation Temperature | -40°C~85°C | -20°C~70°C | -40°C~80°C | |
| Character Font ROM | 4 types in one IC | 1 types in one IC | 1~2 types in one IC | |
| Sunlight Readable Option | Yes | No | No | |
 
 在線QQ1811328685
在線QQ1811328685 内容编辑
 内容编辑